製品紹介
Product Introduction
海水用(SWROシリーズ)
TDS≤40,000ppmの海水からWHOスタンダードの飲料水を製造いたします。
仕様
基本設計
回収率 | 40% |
---|---|
設計水温 | 15.0℃ |
設計塩濃度 (原水) | <40,000ppm |
脱塩率 | 97-99% |
最低供給圧力 | 0.2 MPa |
材質
高圧配管 | SUS904L |
---|---|
低圧配管 | PVC |
フレーム | PPO |
防水規格 | IP55 |
膜エレメント・ハウジング
スタイル | スパイラル型エレメント |
---|---|
製造メーカー | Hydranautics (日東電工) |
膜タイプ | TFC (ポリアミド) |
平均フラックス | 34.1m3/日 |
脱塩率 | 99.7% |
ハウジング材質 | FRP |
ハウジング圧力 | 8.2 MPa (1200psi) |
チェックフィルター
ハウジング材質 | PVC |
---|---|
カートリッジフィルタ | 5ミクロン (ノミナル) |
型式・仕様
型式 | PMSWRO-10 | PMSWRO-15 | PMSWRO-20 | PMSWRO-25 | PMSWRO-30 | PMSWRO-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
浸透水量 | 10m3/h | 15m3/h | 20m3/h | 25m3/h | 30m3/h | 40m3/h |
供給量 | 25m3/h | 37.5m3/h | 50m3/h | 62.5m3/h | 75m3/h | 100m3/h |
濃縮水量 | 15m3/h | 22.5m3/h | 30m3/h | 37.5m3/h | 45m3/h | 60m3/h |
ポンプ・モーター | ||||||
モデル | APP10.2 | APP17 | APP22 | APP26 | APP30 | APP43 |
メーカー | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
台数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電力量 | 22kW | 37kW | 45kW | 75kW | 90kW | 132kW |
エネルギー回収ユニット | ||||||
モデル | PX-70S | PX-140S | PX-140S | PX-180 | PX-220 | PX-300 |
メーカー | ERI | ERI | ERI | ERI | ERI | ERI |
台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
膜エレメント・ハウジング | ||||||
膜本数 | 20 | 28 | 36 | 48 | 56 | 77 |
配列 | 4本/エレメント | 4本/エレメント | 6本/エレメント | 6本/エレメント | 7本/エレメント | 7本/エレメント |
3:2 | 4:3 | 6パラレル | 8パラレル | 8パラレル | 11パラレル | |
チェックフィルター | ||||||
チェックフィルター | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 |
フィルター長 | 40インチ | 40インチ | 40インチ | 40インチ | 40インチ | 40インチ |
フィルター本数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
運送関連事項 | ||||||
コンテナサイズ | 20フィート | 40フィート | 40フィート | 40フィート | 40フィート | 40フィート |
コンテナ台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
運送用コンテナ重量 | 5t | 9t | 10t | 12t | 15t | 18t |
※コンテナサイズ
20フィート:L6.0m×W2.4m×H2.4m
40フィート:L12m×W2.4m×H2.4m
モデルフローシート
技術相談サービス
各種製品、サービスの技術的なご質問はこちらにお気軽に問い合わせ
ください。
ご相談内容によっては、折り返し連絡させて頂く場合がございますので、
ご了承下さい。
尚、御見積のご依頼等、お取引に関するお問合わせにはこちらで回答が
出来ません。最寄りの営業所迄ご連絡ください。
→【営業所・技術相談サービスの連絡先はこちらをクリック】
※営業所一覧の下に技術相談サービスの電話番号の記載があります。