製品紹介
Product Introduction
高分子・空気エゼクター式(PAD-Q・PAD-C)
粉体高分子凝集剤自動溶解装置(空気エゼクター方式)
* 空気エゼクターによる粉体の供給方式
* 高い信頼性を誇るドライエアー方式
特長
* 空気エゼクターによる粉体の供給方式
* 高い信頼性を誇るドライエアー方式
* 溶解槽1槽式によるコンパクト仕様(屋内仕様)
* タンク材質は、PVC製、SUS304製、FRP製とバリエーション豊富
* オリエンテーションをはじめ、お客様または現場のニーズにフレキシブルに対応します
* メンテナンスが容易
* 設置後すぐに自動運転が可能
* 運転操作が簡単
* 3,000/4,000/5,000/6,000Lの大型溶解槽も対応できます
PAD-Q型:高精度流量比例タイプ
* 高機能モデル。
* パルス発信式流量計を装備し流量変動に対しても正確な粉体の供給を行うことができます。
* 粉体センサーを装備し粉の供給トラブルを未然に検知可能。
PAD-C型:定流量比例タイプ
* お求めやすい低価格モデル
* 定流量弁による安定した流量に対して正確な粉体の供給を行うことができます。
PAD-Q型 | PAD-C型 | |
---|---|---|
溶解濃度管理方法 | パルス発信式流量計 | 定流量弁で給水量を一定 |
粉体センサー | 標準装備 | オプション |
供給器 | TAF2 | TAF2 |
撹拌機 | 中速型 プロペラ羽根 | 中速型 プロペラ羽根 |
天板配置変更 | 可能 | 可能 |
仕様
仕様/基本型式*1 | PAD-4 | PAD-8 | PAD-20 | PAD-40 | PAD-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
溶解能力 | 標準 50L/h 最大 100L/h |
標準 80L/h 最大 160L/h |
標準 200L/h 最大 400L/h |
標準 400L/h 最大 800L/h |
標準 800L/h 最大 1600L/h |
|
溶解貯槽容量 | 容量*2 | (公称)150L (有効)100L |
(公称)200L (有効)160L |
(公称)500L (有効)400L |
(公称)1000L (有効) 800L |
(公称)2000L (有効)1600L |
材質 | PVC、SUS304、FRP | |||||
適用ホッパー容量 | 8、15L | 8、15L | 15、30L | 30、60L | 30、60L | |
撹拌機 | 0.06kW | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | |
フィーダー型式 | TAF2 | |||||
濃度調整方式 | Qシリーズ | パルス発信式流量計による流量比例方式 | ||||
Cシリーズ | 定流量弁による流量比例方式 | |||||
フィーダー供給能力 | 給水量1L(2L)ごとに0.5~3.0g(1.0~6.0g)まで可変*3 | |||||
供給空気 | D仕様 | 圧縮空気 30NL/min × 0.49MPaG 以上 0.85MPaG 以下 | ||||
P仕様 | 乾燥空気 20NL/min × 0.1MPaG(減圧弁出力より供給のこと) | |||||
R仕様 | 乾燥空気 20NL/min × 0.2MPaG 以上 1MPaG 以下 | |||||
給水口径 | Rc 1/2 B | Rc 3/4 B | ||||
給水圧力 | CE、C仕様/0.1~0.49MPaG Q、QX、QV仕様/0.1~0.70MPaG | |||||
液出口口径 | 20 A | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A | |
電源 | AC200/200/220V 50/60Hz 3相 | |||||
消費電力 | 150VA | 300VA | 650VA | 1100VA | 2200VA |
*1 溶解能力(L/H)は、2時間(標準溶解時間)1時間(最大溶解時間)を示す。
*2 大型溶解槽を用意しています。
溶解槽容量:公称 3,000、4,000、5,000、6,000L
*3( )はPAD-80型
【使用条件】
1.設置場所は屋内設置としますが地下や密閉された湿度の高い場所への設置は対応しません。
2.異電圧仕様は一品仕様対応。
3.溶解液の粘度は、最大500mPa・sまで。
4.架橋系の粉体を使用される際は、弊社へお問い合わせください。
型式
外形寸法図
型式 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (A) |
J (mm) |
K (mm) |
L (B) |
製品質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD-8V-8 | 735 | 499 | 1490 | 950 | 560 | 150 | 80 | 20 | 40 | 1010 | 1/2 | 約70 | |
PAD-8V-15 | 1630 | ||||||||||||
PAD-20V-15 | 1000 | 760 | 1690 | 1010 | 820 | 200 | 80 | 25 | 150 | 1070 | 1/2 | 約110 | |
PAD-20V-30 | 1870 | ||||||||||||
PAD-40V-30 | 1235 | 1000 | 2010 | 1150 | 1060 | 300 | 80 | 30 | 190 | 1210 | 1/2 | 約180 | |
PAD-40V-60 | 2100 |
型式 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (A) |
K (mm) |
L (mm) |
M (B) |
製品質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD-8F-8 | 760 | 610 | 500 | 1490 | 950 | 570 | 150 | 80 | 20 | 40 | 1010 | 1/2 | 約90 | |
PAD-8F-15 | 1630 | |||||||||||||
PAD-20F-15 | 1020 | 870 | 760 | 1690 | 1010 | 830 | 200 | 80 | 25 | 150 | 1070 | 1/2 | 約170 | |
PAD-20F-30 | 1870 | |||||||||||||
PAD-40F-30 | 1260 | 1110 | 1000 | 2010 | 1150 | 1070 | 300 | 100 | 32 | 190 | 1210 | 1/2 | 約210 | |
PAD-40F-60 | 2100 | |||||||||||||
PAD-80F-30 | 1560 | 1410 | 1300 | 2260 | 1400 | 1370 | 300 | 150 | 40 | 300 | 1515 | 3/4 | 約350 | |
PAD-80F-60 | 2350 |
型式 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (A) |
K (mm) |
L (mm) |
M (B) |
製品質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD-8S-8 | 760 | 600 | 500 | 1490 | 950 | 560 | 150 | 80 | 20 | 40 | 1010 | 1/2 | 約190 | |
PAD-8S-15 | 1630 | |||||||||||||
PAD-20S-15 | 1020 | 860 | 760 | 1680 | 1010 | 820 | 250 | 80 | 25 | 150 | 1070 | 1/2 | 約240 | |
PAD-20S-30 | 1860 | |||||||||||||
PAD-40S-30 | 1360 | 1200 | 1100 | 1860 | 1010 | 1060 | 300 | 100 | 32 | 190 | 1070 | 1/2 | 約350 | |
PAD-40S-60 | 1950 | |||||||||||||
PAD-80S-30 | 1760 | 1600 | 1500 | 1870 | 1010 | 1560 | 350 | 150 | 40 | 300 | 1125 | 3/4 | 約550kg | |
PAD-80S-60 | 1960 |
型式 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
J (B) |
K (mm) |
L (B) |
製品質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD-4FN-8 | 600 | 670 | 250 | 1240 | 690 | 620 | 1230 | 60 | 3/4 | 750 | 1/2 | 約50 | |
PAD-4FN-15 | 1370 | ||||||||||||
PAD-8FN-8 | 700 | 770 | 200 | 1390 | 840 | 720 | 1380 | 60 | 3/4 | 900 | 1/2 | 約60 | |
PAD-8FN-15 | 1520 | ||||||||||||
PAD-20FN-15 | 1070 | 1070 | 250 | 1340 | 790 | 1070 | 1475 | 60 | 1 | 850 | 1/2 | 約110 | |
PAD-20FN-30 | 1650 |
技術相談サービス
各種製品、サービスの技術的なご質問はこちらにお気軽に問い合わせ
ください。
ご相談内容によっては、折り返し連絡させて頂く場合がございますので、
ご了承下さい。
尚、御見積のご依頼等、お取引に関するお問合わせにはこちらで回答が
出来ません。最寄りの営業所迄ご連絡ください。
→【営業所・技術相談サービスの連絡先はこちらをクリック】