製品紹介
Product Introduction
淡水用(FWROシリーズ)
TDS≤1,000ppmの表流水もしくは地下水からWHOスタンダードの飲料水を製造いたします。
仕様
基本設計
回収率 | 65-85% |
---|---|
設計水温 | 15.0℃ |
設計塩濃度 (原水) | <1,000ppm |
脱塩率 | 97-99% |
最低供給圧力 | 0.2 MPa |
材質
高圧配管 | SUS304 |
---|---|
低圧配管 | PVC |
フレーム | 炭素鋼 (青色塗装) |
防水規格 | IP55 |
膜エレメント・ハウジング
膜モデル | ESPA2 (8インチ) |
---|---|
スタイル | スパイラル型エレメント |
製造メーカー | Hydranautics (日東電工) |
膜タイプ | TFC (ポリアミド) |
平均フラックス | 34.1m3/日 |
脱塩率 | 99.5% |
ハウジング材質 | FRP |
ハウジング圧力 | 2.0 MPa (300psi) |
チェックフィルター
ハウジング材質 | PVC |
---|---|
カートリッジフィルタ | 5ミクロン (ノミナル) |
型式・仕様
型式 | PMFWRO-10 | PMFWRO-15 | PMFWRO-20 | PMFWRO-25 | PMFWRO-30 | PMFWRO-40 | PMFWRO-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浸透水量 | 10m3/h | 15m3/h | 20m3/h | 25m3/h | 30m3/h | 40m3/h | 50m3/h |
供給量 | 15.4m3/h | 21.4m3/h | 30.8m3/h | 33.3m3/h | 40m3/h | 53.3m3/h | 66.7m3/h |
濃縮水量 | 5.4m3/h | 6.4m3/h | 10.8m3/h | 8.3m3/h | 10m3/h | 13.3m3/h | 16.7m3/h |
ポンプ・モーター | |||||||
モデル | CDLF16-10 | CDLF20-10 | CDLF32-80-2 | CDLF32-80 | CDLF42-60-2 | CDLF65-50-1 | CDLF65-60 |
メーカー | CNP | CNP | CNP | CNP | CNP | CNP | CNP |
台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電力量 | 11kW | 11kW | 15kW | 15kW | 22kW | 22kW | 30kW |
膜エレメント・ハウジング | |||||||
膜本数 | 12 | 20 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |
配列 | 4本/エレメント | 4本/エレメント | 4本/エレメント | 6本/エレメント | 6本/エレメント | 6本/エレメント | 6本/エレメント |
2:1 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 5:3 | 6:4 | |
チェックフィルター | |||||||
チェックフィルター | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 | HXP-BF-2 |
フィルター長 | 40インチ | 40インチ | 40インチ | 40インチ | 40インチ | 40インチ | 40インチ |
フィルター本数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
運送関連事項 | |||||||
コンテナサイズ | 20フィート | 20フィート | 20フィート | 40フィート | 40フィート | 40フィート | 40フィート |
コンテナ台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
運送用コンテナ重量 | 4t | 5t | 6t | 10t | 11t | 13t | 15t |
※コンテナサイズ
20フィート:L6.0m×W2.4m×H2.4m
40フィート:L12m×W2.4m×H2.4m
技術相談サービス
各種製品、サービスの技術的なご質問はこちらにお気軽に問い合わせ
ください。
ご相談内容によっては、折り返し連絡させて頂く場合がございますので、
ご了承下さい。
尚、御見積のご依頼等、お取引に関するお問合わせにはこちらで回答が
出来ません。最寄りの営業所迄ご連絡ください。
→【営業所・技術相談サービスの連絡先はこちらをクリック】
※営業所一覧の下に技術相談サービスの電話番号の記載があります。