STRONG POINTS* Small and light
* Easy installation
* Smooth but strong mixing
* Maintenance free
| Model No. | Motor | Revolution (min-1) | Three-blade PROPELLER  | 
    SHAFT (STANDARD)  | 
  ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT (kW) | POLE (P) | 50Hz | 60Hz | |||
| NKA4-001 | 0.1 | 4 | 300 | 360 | ?200X1 | ?16X 800L | 
| NKA4-002 | 0.2 | ?250X1 | ?19X1000L | |||
| NKA4-004 | 0.4 | ?300X1 | ?22X1200L | |||
| NKA4-007 | 0.75 | ?350X1 | ?25X1400L | |||
| NKA4-015 | 1.5 | ?350X2 | ?30X1500L | |||
* Motor spec. 0.1kw : TE TYPE,0.2-1.5kw : TEFC TYPE